ホーム > 料金/光回線
| 契約料(税込) | 880円 |
|---|---|
| 回線工事費(税込) | 22,000円 |
| 合計(税込) | 22,880円 |
| 転用手数料(税込) | 3,300円 |
|---|---|
| 回線工事費(税込) | 0円 |
| 合計(税込) | 3,300円 |
| 基本工事費(税込) | 2,200円 |
|---|---|
| ネットワーク工事費(税込) | 1,100円 |
| 合計(税込) | 3,300円 |
| 基本工事費(税込) | 2,200円 |
|---|---|
| ネットワーク工事費(税込) | 1,100円 |
| 合計(税込) | 3,300円 |
| 基本工事費(税込) | 8,250円 |
|---|---|
| 屋内配線工事料(税込) | 10,340円 |
| 交換機等工事費(税込) | 1,100円 |
| 回線終端装置工事費(税込) | 2,310円 |
| 合計(税込) | 22,000円 |
| フレッツテレビ新設工事費(税込) | 8,250円 |
|---|---|
| 同軸配線工事費(税込) | 7,150円 |
| スカパーJSAT施設登録料(税込) | 3,326円 |
| 合計(税込) | 18,762円 |
|
回線速度 (ベストエフォート型) |
月間通信量 | 光回線利用先種別 | 月額費用(税込) |
|---|---|---|---|
| 100Mbps/200Mbps/1000Mbps | 無制限 | ファミリー(戸建タイプ) | ¥4,620 |
| マンション(集合住宅タイプ) | ¥4,070 | ||
| 10Gbps | 無制限 | ファミリー(戸建タイプ) | ¥5,170 |
| マンション(集合住宅タイプ) |
2024年8月29日以前にご契約いただいた月額費用(税込)はこちら>>
※10Gbpsのプランをお申し込みの際は提供地域をご確認ください。 >東日本 >西日本
|
回線速度 (ベストエフォート型) |
月間通信量 | 光回線利用先種別 | 月額費用(税込) |
|---|---|---|---|
| 100Mbps/200Mbps/1000Mbps | 無制限 | ファミリー(戸建タイプ) | ¥5,478 |
| マンション(集合住宅タイプ) | ¥4,378 | ||
| 10Gbps | 無制限 | ファミリー(戸建タイプ) | ¥6,050 |
| マンション(集合住宅タイプ) |
2024年8月29日以前にご契約いただいた月額費用(税込)はこちら>>
※10Gbpsのプランをお申し込みの際は提供地域をご確認ください。 >東日本 >西日本
| プラン名 | 月額費用(税込) | お申込み開始日 | インターネット |
|---|---|---|---|
| プラチナでんわ | 2,530円 | 2023年3月31日 | 利用不可 |
| プラチナでんわエース | 3,630円 |
| 有料オプションサービスプラン | サービス内容 | 光回線利用先種別 | 月額費用(税込) |
|---|---|---|---|
| リモートサポートサービス | パソコン操作に関連する遠隔操作サポート |
ファミリー(戸建タイプ) マンション(集合住宅タイプ) |
550円 |
| プラチナ光TV伝送サービス | 光回線を利用したTV伝送サービス | ファミリー(戸建タイプ)のみ | 990円 |
| 24時間365日出張修理オプション |
プラチナ光故障に関するご連絡について、 専用故障受付窓口をご準備し、24時間365日有人受付 |
ファミリー(戸建タイプ) | 3,300円 |
| マンション(集合住宅タイプ) | 2,200円 | ||
| コンシェルジュサービス |
お客様宅内通信環境整備について、 弊社スタッフが無料でお伺いをいたします。 |
ファミリー(戸建タイプ) マンション(集合住宅タイプ) |
550円 |
| 請求手数料 | プラチナ光請求に係る手数料 | プラチナ光 | 220円 |
| 明細発行手数料 | 紙で明細書を発行し郵送する手数料 | プラチナ光 | 198円 |